24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 -5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7082325 ] Thinger 的評論:騙點數( 2024-12-26 16:52:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 19:00 | 19:15 | 15 分鐘 |
2 | 2024-12-28 | 12:53 | 13:02 | 9 分鐘 |
3 | 03:12 | 03:16 | 4 分鐘 | |
4 | 02:54 | 02:58 | 4 分鐘 | |
5 | 01:31 | 01:53 | 22 分鐘 | |
6 | 00:34 | 00:54 | 20 分鐘 | |
7 | 2024-12-27 | 00:36 | 00:41 | 5 分鐘 |
8 | 2024-12-26 | 19:54 | 20:05 | 11 分鐘 |
9 | 18:51 | 19:14 | 23 分鐘 | |
10 | 17:15 | 17:24 | 9 分鐘 | |
11 | 16:56 | 16:57 | 1 分鐘 | |
12 | 16:23 | 16:51 | 27 分鐘 | |
13 | 08:29 | 08:37 | 8 分鐘 | |
14 | 2024-12-23 | 17:06 | 17:10 | 4 分鐘 |
15 | 2024-12-20 | 03:07 | 03:20 | 13 分鐘 |
16 | 2024-12-18 | 12:58 | 13:00 | 2 分鐘 |
17 | 2024-12-11 | 11:17 | 11:25 | 8 分鐘 |
18 | 2024-12-10 | 18:26 | 18:36 | 9 分鐘 |
19 | 18:05 | 18:24 | 19 分鐘 | |
20 | 2024-12-06 | 09:59 | 10:17 | 18 分鐘 |
21 | 2024-12-05 | 09:33 | 09:37 | 3 分鐘 |
22 | 09:15 | 09:24 | 9 分鐘 | |
23 | 2024-12-01 | 18:01 | 19:37 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show-209.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|